中旗臥式液壓拉床特點:
1.本機床采用的液壓系統(tǒng),無冷卻裝置,省電,長時間工作油溫不升高。
2.本機床用于拉削加工幾何形狀的機械零部件的內(nèi)孔、方孔、單鍵、花鍵、內(nèi)齒、內(nèi)四角、六角、八角軸承孔的高精度設(shè)備。高效率、高精度、操作簡單、勞動強度低、適用于批量生產(chǎn)。
3.中旗臥式液壓拉床傳動方式:采用液壓傳動,工作平穩(wěn),快速回程,具有多種動作方式,適應(yīng)不同拉削形式的需要。機床體與液壓系統(tǒng)為一體,結(jié)構(gòu)緊湊合理,性能*實用,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,維護使用方便,售價低廉實惠,是您理想的選擇。
中旗臥式液壓拉床參數(shù)
 
                        |              型號ZQLC              |                          10T              |                          16T              |                          20T              |                          25T              |                          30T              |         
                    |              zui大行程(M)              |                          1.0              |                          1.3              |                          1.4              |                          1.6              |                          1.6              |         
                    |              拉頭運動速度              |                          適當(dāng)可調(diào)             回程差速              |                          無級調(diào)速             回程差速              |                          無級調(diào)速             回程差速              |                          無級調(diào)速             回程差速              |                          無級調(diào)速             回程差速              |         
                    |              拉削速度              |                          14~30              |                          16~              |                          17~              |                          18~              |                          18~              |         
                    |              回程速度              |                          6              |                          6~              |                          6~              |                          7~              |                          7~              |         
                    |              支承端板孔徑(mm)              |                          ?80              |                          ?100              |                          ?100              |                          ?120              |                          ?150              |         
                    |              電動機功率(Kw)              |                          3              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          15              |         
                    |              冷卻泵功率(Kw)              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |         
                    |              外形尺寸(長*寬*高)cm              |                          310*53*90              |                          370*53*90              |                          410*53*90              |                          450*60*90              |                          450*60*90              |         
                    |              注:本公司還可定制規(guī)格范圍外大小各式拉床,且為您提供各種拉刀、夾具等              |