| 品牌 | 中旗國(guó)際 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 
|---|
| 傳動(dòng)形式 | 其他 | 布局/工作形式 | 臥式,連續(xù),專用 | 
|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú) | 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 
|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,石墨,磁性材料,其他 | 
|---|
| 加工用途 | 圓孔,鍵槽,花鍵 | 額定拉力 | 200KN | 
|---|
| 最大行程 | 1400mm | 拉削速度 | 8m/min | 
|---|
| 拉刀返回速度 | 10m/min | 冷卻電機(jī)功率 | 5.5kw | 
|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4500*600*900mm | 
|---|
| 試件拉削表面粗糙度Ra | 0.8μm | 重量 | 1500kg | 
|---|
| 售后保修期 | 12個(gè)月 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    
                    	中旗臥式液壓拉床特點(diǎn):
1.本機(jī)床采用先進(jìn)的液壓系統(tǒng),無(wú)冷卻裝置,省電,長(zhǎng)時(shí)間工作油溫不升高。
2.本機(jī)床用于拉削加工幾何形狀的機(jī)械零部件的內(nèi)孔、方孔、單鍵、花鍵、內(nèi)齒、內(nèi)四角、六角、八角軸承孔的高精度設(shè)備。高效率、高精度、操作簡(jiǎn)單、勞動(dòng)強(qiáng)度低、適用于批量生產(chǎn)。
3.中旗臥式液壓拉床傳動(dòng)方式:采用液壓傳動(dòng),工作平穩(wěn),快速回程,具有多種動(dòng)作方式,適應(yīng)不同拉削形式的需要。機(jī)床體與液壓系統(tǒng)為一體,結(jié)構(gòu)緊湊合理,性能*實(shí)用,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,維護(hù)使用方便,售價(jià)低廉實(shí)惠,是您理想的選擇。
中旗臥式液壓拉床參數(shù)
 
                        |              型號(hào)ZQLY              |                          10T              |                          16T              |                          20T              |                          25T              |                          30T              |         
                    |              zui大行程(M)              |                          1.0              |                          1.3              |                          1.4              |                          1.6              |                          1.6              |         
                    |              拉頭運(yùn)動(dòng)速度              |                          適當(dāng)可調(diào)             回程差速              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速             回程差速              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速             回程差速              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速             回程差速              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速             回程差速              |         
                    |              拉削速度              |                          14~30              |                          16~              |                          17~              |                          18~              |                          18~              |         
                    |              回程速度              |                          6              |                          6~              |                          6~              |                          7~              |                          7~              |         
                    |              支承端板孔徑(mm)              |                          ?80              |                          ?100              |                          ?100              |                          ?120              |                          ?150              |         
                    |              電動(dòng)機(jī)功率(Kw)              |                          3              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          15              |         
                    |              冷卻泵功率(Kw)              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |                          0.9              |         
                    |              外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)cm              |                          310*53*90              |                          370*53*90              |                          410*53*90              |                          450*60*90              |                          450*60*90              |         
                    |              注:本公司還可定制規(guī)格范圍外大小各式拉床,且為您提供各種拉刀、夾具等              |